November was een zeer goede maand voor de markt van gemotoriseerde tweewielers, met een maandelijkse stijging van +25,3%. Over de eerste 11 maanden van het jaar beperkte deze markt zijn krimp tot -4,1% ten opzichte van de eerste 11 maanden van 2021.
| Positie | Merk | Inschrijvingen | Marktaandeel |
|---|---|---|---|
| 1. | BMW | 146 | 13,36% |
| 2. | Yamaha | 140 | 12,81% |
| 3. | Honda | 131 | 11,99% |
| 4. | Piaggio | 80 | 7,32% |
| 5. | KTM | 58 | 5,31% |
| 6. | Kawasaki | 53 | 4,85% |
| 7. | Kymco | 50 | 5,57% |
| 8. | Triumph | 41 | 3,75% |
| 9. | Harley-Davidson | 40 | 3,66% |
| 10. | SYM | 40 | 3,66% |
| 11. | Ducati | 29 | 2,65% |
| 12. | CF Moto | 23 | 2,10% |
| 13. | Suzuki | 21 | 1,92% |
| 14. | Royal Enfield | 19 | 1,74% |
| 15. | Benelli | 14 | 1,26% |
| 16. | Husqvarna | 14 | 1,26% |
| 17. | BRP | 13 | 1,19% |
| 18. | Beta | 12 | 1,10% |
| 19. | GASGAS | 11 | 1,01% |
| 20. | Aprilia | 10 | 0,91% |
Bron: persbericht FEBIAC
Foto: FEBIAC