In februari 2022 werden er in totaal 1774 nieuwe motorrijwielen ingeschreven. Dat is een daling van 229 inschrijvingen (of 11,43%) tegenover februari 2021. Honda ‘won’ de strijd om het maandklassement, met 279 inschrijvingen. Een aantal spelers uit de top-10 boerde echter fors achteruit ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.
| Positie | Constructeur | Inschrijvingen | Marktaandeel |
|---|---|---|---|
| 1. | Honda | 279 | 15,73% |
| 2. | BMW | 273 | 15,39% |
| 3. | Yamaha | 221 | 12,46% |
| 4. | Kawasaki | 135 | 7,61% |
| 5. | KTM | 95 | 5,36% |
| 6. | Triumph | 93 | 5,24% |
| 7. | Piaggio | 87 | 4,90% |
| 8. | Harley-Davidson | 81 | 4,57% |
| 9. | Kymco | 53 | 2,99% |
| 10. | Ducati | 44 | 2,48% |
| 11. | SYM | 44 | 2,48% |
| 12. | CF Moto | 39 | 2,20% |
| 13. | Husqvarna | 25 | 1,41% |
| 14. | Suzuki | 25 | 1,41% |
| 15. | Royal Enfield | 22 | 1,24% |
| 16. | Zontes | 20 | 1,13% |
| 17. | Aprilia | 18 | 1,01% |
| 18. | Benelli | 15 | 0,85% |
| 19. | Beta | 15 | 0,85% |
| 20. | Moto Guzzi | 15 | 0,85% |
In de eerste twee maanden van het jaar is het aantal gemotoriseerde tweewielers toch nog met +6,6% gestegen ten opzichte van de gecumuleerde resultaten voor het jaar 2021.
Tekst: BJ
Foto: HondaNews
Cijfers: FEBIAC